[[-3 0 1 -1 9 1 1 -9 -2 0 0 -1 1 0 -43 0 20 -33 -1 1 0 -15 -1 1 0 0 0 -2 -3 2]
[-1 -6 3 -3 -3 -2 0 -1 -1 1 -1 3 -2 -1 -3 15 1 0 3 1 1 -1 0 2 -14 -36 1 0 4 -1]
[1 1 -7 5 2 31 -1 0 -5 -1 -2 1 0 -1 -1 0 0 -3 10 0 0 3 1 1 0 -36 1 0 -1 0]
[2 -25 4 -3 -1 -1 1 1 -3 1 -26 6 1 -4 -4 0 -1 1 -3 9 0 -1 1 -1 1 -1 0 6 -1 0]
[74 -2 1 0 -1 2 5 -1 1 3 -3 1 1 1 -4 0 -1 2 -1 0 -1 -2 8 -1 -1 -1 1 1 1 -2]
[2 0 2 0 1 4 -4 -1 -1 -1 -1 4 -2 5 0 -3 1 0 -2 -15 -1 0 12 1 -2 1 0 -2 -1 1]
[1 -1 3 1 0 0 -1 2 1 2 1 -1 1 3 -8 146 3 13 2 2 0 1 1 -1 1 0 -2 0 6 2]
[-1 2 47 -1 0 1 5 0 1 -6 -5 -3 4 2 2 -2 -2 3 -1 1 2 -1 0 -1 1 0 0 5 18 0]
[-6 0 0 -9 0 0 0 -1 -8 1 -2 -5 -1 -5 1 -1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 -20 1 0 0 0]
[-1 0 2 1 1 -6 -3 0 0 -1 3 1 2 1 -1 0 3 -6 1 0 -1 -2 1 0 3 -5 -1 19 4 1]
[21 -1 -11 2 6 0 -2 -1 3 1 -1 1 -2 3 -1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 8 2 -13 -169 -1 -2]
[1 1 1 1 0 -1 -9 1 -4 2 -5 -3 0 0 -1 1 0 -1 -4 -4 -3 2 5 1 -1 -1664 -1 0 -2 -1]
[0 -3 -1 4 -3 1 0 -2 0 -6 -1 0 3 -3 0 0 1 5 -11 -1 0 -1 -7 -13 -1 1 1 0 2 1]
[-1 -6 1 6 -1 0 -2 -1 -20 1 0 0 1 -2 0 -102 2 -17 1 2 -2 8 11 5 8 0 -1 0 -2 6]
[3 -1 -1 -1 -2 -1 6 1 -2 0 -2 0 1 -31 -2 3 2 0 1 2 -1 -1 -35 -7 -1 -1 -1 -1 -1 0]
[0 5 1 0 -37 3 -13 1 -3 7 2 2 2 -16 0 -1 2 3 0 -2 0 1 -1 -3 17 1 69 -5 4 0]
[1 2 1 -7 0 34 -10 -3 0 -10 6 1 2 -1 2 1 1 -1 -2 6 1 0 -4 1 20 -2 0 -1 -1 0]
[9 3 -1 0 -4 1 -6 0 -1 3 0 -1 4 -34 8 -2 1 0 1 -1 1 -1 3 -50 1 1 5 -26 -14 4]
[11 -1 -1 -5 -3 -3 0 -341 -9 1 0 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 5 -36 1 -1 1 1 -1 25 -38 1 1 1]
[5 1 1 1 2 64 -12 5 1 1 -2 1 0 0 -2 -1 4 -1 -14 -4 1 0 0 -5 0 1 -1 0 -8 -3]
[6 0 13 -1 1 1 0 6 6 0 -12 0 -9 -1 1 27 1 -1 0 -1 -3 0 0 0 3 -5 -2 2 1 -1]
[1 -1 2 0 1 0 1 -1 11 -1 0 -1 -1 1 -14 -1 1 -1 -1 0 -1 -1 34 0 1 0 0 -2 0 1]
[-1 1 -2 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 1 4 -4 -1 2 0 -1 -1 19 1 1 1 0 -13 2 -8]
[-3 -1 8 1 1 -2 0 -1 -1 -1283 2 1 5 -2 2 4 -1 1 0 -1 0 3 -1 1 1 -1 -1 1 0 -12]
[-1 -1 -1 -3 -1 0 0 4 -3 1 -1 -2 1 0 0 0 -1 1 -1 -5 -1 -2 -1 4 -1 15 1 -281 -4 2]
[-1 0 7 1 -2 -288 4 0 1 7 -1 -1 -1 3 -1 0 2 -2 1 1 -26 0 -21 -3 -1 -1 -1 -1 1 7]
[1 -1 -1 -1 -2 1 -5 5 11 -1 2 -1 1 0 1 0 0 1 3 3 4 0 0 -16 -3 -1 -51 -3 1 -2]
[1 1 -1 1 0 0 -1 3 6 -2 -1 0 -2 -2 -1 -1 0 0 -1 -2 -1 2 1 1 -1 -1 0 1 3 2]
[2 1 -1 1 -3 -1 0 -1 -5 0 -1 0 -16 2 1 -1 -3 2 -2 0 0 7 -2 -1 -4 1 1 -2 -1 -2]
[-4 2 -1 -3 2 5 0 1 1 1 0 0 -1 -46 -1 -1 0 -1 1 0 1 43 0 1 -3 0 4 -2 1 -1]]
