[[-174 -638 -91 -231 -47 117 -365 -405 -138 107 144 8 -14 241 44 -130 -85 -440 -167 196 -85 -718 -359 138 64 106 508 -204 -303 168 318 -122 -74 441 -467 247 -70 1250 -21 -48 6]
[-361 -142 101 -314 -803 -123 630 280 84 -27 -203 -72 -387 -336 661 -424 -306 126 -8 360 195 36 451 224 469 172 -124 671 499 -144 -226 -138 -29 -180 217 -73 423 -535 246 -419 74]
[861 172 167 308 -110 -67 -553 262 -143 -11 -131 -251 40 -206 150 745 -3 -173 489 -185 151 753 -295 -551 -436 -462 -88 -72 66 649 -105 -96 241 -182 -130 -286 -109 10 217 -33 174]
[-502 -214 426 413 312 -178 467 -433 -147 202 -222 726 676 344 -60 -466 219 108 -430 -316 251 -668 65 128 -155 -111 -58 240 -364 -16 -306 48 231 22 -191 -184 -318 56 101 74 -216]
[-286 169 -171 -283 -891 437 172 134 -125 -23 -40 -400 154 -113 -188 -253 331 -504 33 142 -104 -259 497 -450 718 87 231 -59 -126 -288 356 -173 -471 -241 -24 577 511 224 479 21 230]
[-454 -199 -26 -29 -467 -426 399 -140 221 -111 487 -70 576 284 -336 -429 -271 -404 -840 -10 171 -256 23 -244 -36 -43 280 -23 270 -412 365 -209 -228 -125 341 123 496 -289 489 57 -169]
[224 44 5 -317 -469 -217 -142 575 76 -332 339 -125 801 -106 356 -239 -462 -123 270 -159 263 554 -428 319 -42 -404 323 157 132 0 -83 47 -70 -24 547 -231 -75 -8 10 -198 -95]
[-431 178 228 578 -454 156 598 -871 39 -339 212 51 -157 513 -48 -343 -84 -658 -448 352 7 -335 -26 -228 615 350 73 220 310 -648 226 -82 -250 -152 25 91 433 207 438 -325 -186]
[58 -311 193 252 -941 -229 -482 -627 311 582 -127 -492 451 -83 -194 652 -45 -384 -219 154 149 -312 -161 -370 229 88 151 367 104 -263 -34 -494 189 67 -63 234 352 718 370 -273 39]
[294 614 17 -388 30 -208 114 344 -111 137 219 553 -447 138 609 512 -609 -134 683 165 -319 957 -112 19 86 186 -238 -164 173 -69 -592 249 -25 -253 113 -245 -281 -317 152 61 -15]
[-476 80 140 -678 468 -325 720 80 -326 361 -168 438 -77 317 80 -344 -388 -211 437 224 -54 -769 76 -10 -698 -278 48 -177 -503 485 -109 153 261 161 92 117 -320 94 -123 202 -170]
[-432 555 330 -172 950 -37 236 17 -167 -72 497 -33 297 144 -645 184 -39 266 -352 -574 -58 -145 143 -605 -160 -310 59 -413 60 403 83 -24 339 -395 17 86 -129 -886 -213 -21 -412]
[493 -406 -535 316 -170 -135 -833 -188 150 -764 53 -457 51 -298 -97 169 -89 -66 161 143 60 21 -714 593 343 190 475 125 -9 -68 -424 10 -379 805 358 253 -47 389 -180 217 399]
[-823 -587 -298 -862 217 637 787 -156 -179 248 433 62 -751 54 95 -391 -264 -420 -186 428 -244 7 149 302 -207 592 -118 -18 -24 -4 268 -228 68 105 -534 -31 319 170 -368 -146 -144]
[5 -334 41 389 -672 -547 -6 -363 310 -148 185 257 368 321 289 -111 -28 -568 -399 174 -165 -446 -251 -320 448 7 -91 41 468 -300 306 -25 146 -198 -605 -192 -363 821 1057 301 36]
[330 182 -35 644 802 944 565 150 -113 -173 -32 -213 -425 -29 -522 -199 590 136 -93 -264 -42 443 827 -232 -186 153 -317 -209 197 -685 143 -173 -464 128 -254 -273 405 -357 -211 -75 195]
[-77 363 -110 645 246 296 243 -69 -36 -241 -227 -64 -305 111 0 458 320 489 -258 122 233 -133 203 -60 77 -568 -473 433 545 -152 -564 -173 781 -263 -109 -633 -411 -57 79 -324 -28]
[-260 -239 1 750 -295 -507 21 -199 21 655 -316 491 -473 390 435 618 -322 -75 197 199 -173 123 353 220 -485 -32 45 685 84 -30 -796 -203 153 -178 509 -234 28 386 229 -241 77]
[575 416 85 261 43 -164 -608 87 662 -9 -429 -214 96 -589 -147 116 114 -13 799 154 22 337 -571 74 54 100 -499 -480 -403 -61 340 114 254 318 569 -246 1 -250 74 134 334]
[-166 -454 -493 -150 238 -314 -382 7 -451 -327 273 -956 -306 -161 -405 -86 -36 125 -535 -19 -41 152 482 -160 -167 -7 252 183 328 528 667 -112 -210 37 -417 249 -70 -156 441 217 -26]
[-183 -179 -436 757 -461 139 350 -211 41 -121 -222 -449 517 -62 -334 8 781 -116 201 -317 -541 -559 274 -64 -259 134 138 136 -137 194 47 -51 -82 159 -595 255 -129 -204 -339 493 547]
[-249 519 266 300 -351 261 878 -334 -302 -414 -501 196 -176 82 199 -163 -241 -392 -459 -117 493 -422 277 -433 170 -199 526 314 165 432 -350 -47 -34 32 -306 -324 697 -75 -166 -344 -219]
[335 531 -132 777 291 -690 121 -5 491 -84 -37 -83 -307 -179 -16 122 -156 -34 -332 -102 -48 664 -504 260 -521 -146 -108 -70 183 184 214 382 -129 255 -227 -347 -476 -556 287 345 -215]
[287 -22 -323 340 281 222 -405 -175 53 -386 126 499 269 300 629 355 326 -121 -64 -167 -356 646 -636 162 -694 -13 -330 93 214 490 132 417 -126 -143 -491 -300 294 542 -559 -93 -41]
[104 -110 -172 -1184 50 205 69 85 -211 184 299 261 -321 -173 -24 -524 -432 333 -684 114 109 397 -48 631 -387 875 386 -72 277 -618 -13 -129 -494 126 179 -234 67 322 -244 292 -439]
[279 244 30 597 -230 362 766 -274 -92 -390 155 -97 429 419 -599 -618 521 32 -319 61 98 455 -327 262 190 -657 -212 -250 -418 -46 -223 539 -189 -205 417 219 -52 -623 -347 210 11]
[632 64 -262 -61 532 294 -652 -280 -404 -190 331 211 -67 441 5 92 -250 -469 609 273 -16 -236 -630 440 54 157 42 216 37 -210 -334 261 -495 646 -545 260 -643 278 -300 116 186]
[-647 41 -18 -299 1235 -258 -154 -78 -22 230 -256 152 290 -445 -121 -282 393 670 498 -283 35 347 -216 -111 -108 -63 -708 -86 -443 223 -262 319 571 83 553 52 -623 -625 -356 402 -128]
[351 637 -52 231 470 2 132 104 -375 -472 -173 23 138 -361 376 444 189 346 -138 -157 68 805 -270 -189 172 -255 -142 123 537 534 -931 -427 183 67 -637 -270 -1070 -344 -185 61 -71]
[382 246 -239 -559 -825 -20 -619 -25 371 -19 -367 -315 -64 36 3 320 -203 -252 513 80 472 -264 -515 254 -864 57 171 -209 -1 -101 173 -190 381 369 94 -102 689 327 -188 -170 551]
[929 -180 410 628 151 259 240 -213 -548 81 86 578 -876 252 292 176 294 154 -1 127 -268 -218 -418 115 -113 259 -43 -877 -103 -132 691 -153 -533 314 -626 -99 -256 541 -338 32 26]
[602 86 -387 -129 460 -219 -193 173 -203 -175 130 172 399 687 422 -20 -61 149 753 211 -362 -143 -418 248 -757 -330 -56 -311 -69 642 -474 528 -275 -167 -420 -172 -839 461 83 482 806]
[461 -370 86 318 -309 13 -87 -286 -46 20 -351 14 -364 -553 535 95 -87 35 23 486 0 -193 -852 271 -380 -82 473 126 66 -319 -231 -48 614 378 161 -135 -269 208 -75 -15 162]
[340 414 686 984 191 98 -115 -227 -108 209 -72 -297 242 684 -353 93 756 247 -310 -134 433 252 240 49 227 -300 -242 -56 -299 -25 52 363 -25 -444 -435 -627 4 -660 56 -352 190]
[315 154 27 38 214 177 -171 -310 -65 -526 -357 -693 -119 -710 -447 613 20 897 401 61 -4 424 19 -163 -251 544 -257 -368 283 733 23 -232 287 -376 -303 315 -43 -743 -599 -72 -30]
[-280 -296 29 -468 -37 26 -201 198 200 -190 -408 -307 -196 -843 425 361 -114 591 -93 -42 -570 58 -373 229 253 548 150 244 241 497 162 -351 372 199 -281 -346 369 -461 -308 156 79]
[-10 526 -558 583 -585 -378 464 57 -315 -367 -542 246 275 -21 300 -305 -35 111 542 50 30 304 832 -351 518 123 54 501 -5 -527 -219 30 146 -104 -54 -22 -168 -121 270 -217 239]
[-15 54 309 -221 334 158 -132 -195 -293 384 -647 -13 434 -155 -584 -266 194 577 157 216 231 -216 292 -15 -435 62 -178 660 -851 -604 -495 -65 20 375 167 147 -30 -62 -293 432 337]
[-142 362 80 -416 129 -342 149 -815 -70 459 540 -47 394 -39 -886 667 289 -591 -119 -250 103 -200 -101 -186 -199 -233 -16 54 -140 252 -419 -141 148 -151 -491 409 -153 -121 370 693 -627]
[612 410 -73 102 79 -177 -863 706 571 -535 48 -852 420 -331 -200 20 -197 -5 344 -621 395 354 -708 -206 385 -23 -169 -374 -121 -65 441 4 -56 181 -150 226 152 37 253 487 124]]
