    Value   Percentile   TotalCount 1/(1-Percentile)

    0.016     0.000000            1         1.00
    0.980     0.100000        47530         1.11
    3.609     0.200000        95042         1.25
    6.783     0.300000       142539         1.43
    9.183     0.400000       190154         1.67
   11.167     0.500000       237581         2.00
   12.295     0.550000       261367         2.22
   13.759     0.600000       285105         2.50
   15.375     0.650000       308930         2.86
   16.703     0.700000       332844         3.33
   18.639     0.750000       356366         4.00
   19.951     0.775000       368356         4.44
   21.951     0.800000       380158         5.00
   24.559     0.825000       391991         5.71
   28.095     0.850000       403848         6.67
   32.591     0.875000       415744         8.00
   35.743     0.887500       421673         8.89
   40.671     0.900000       427627        10.00
   47.423     0.912500       433573        11.43
   56.895     0.925000       439503        13.33
   80.639     0.937500       445415        16.00
   97.023     0.943750       448385        17.78
  127.231     0.950000       451374        20.00
  133.887     0.956250       454341        22.86
  138.623     0.962500       457329        26.67
  143.231     0.968750       460283        32.00
  145.919     0.971875       461775        35.56
  149.247     0.975000       463239        40.00
  153.855     0.978125       464725        45.71
  159.103     0.981250       466207        53.33
  165.247     0.984375       467687        64.00
  171.647     0.985938       468439        71.11
  179.967     0.987500       469178        80.00
  190.591     0.989062       469916        91.43
  206.207     0.990625       470658       106.67
  231.551     0.992188       471407       128.00
  252.799     0.992969       471771       142.22
  257.023     0.993750       472143       160.00
  261.759     0.994531       472547       182.86
  263.423     0.995313       472887       213.33
  269.055     0.996094       473274       256.00
  272.383     0.996484       473441       284.44
  289.023     0.996875       473627       320.00
  311.551     0.997266       473819       365.71
  367.359     0.997656       474009       426.67
  540.159     0.998047       474186       512.00
  713.727     0.998242       474274       568.89
  999.935     0.998437       474367       640.00
 1164.287     0.998633       474461       731.43
 1229.823     0.998828       474554       853.33
 1260.543     0.999023       474647      1024.00
 1273.855     0.999121       474693      1137.78
 1284.095     0.999219       474743      1280.00
 1291.263     0.999316       474785      1462.86
 1302.527     0.999414       474836      1706.67
 1318.911     0.999512       474878      2048.00
 1332.223     0.999561       474901      2275.56
 1373.183     0.999609       474924      2560.00
 1420.287     0.999658       474947      2925.71
 1707.007     0.999707       474970      3413.33
 3104.767     0.999756       474994      4096.00
 3653.631     0.999780       475005      4551.11
 5152.767     0.999805       475017      5120.00
 5660.671     0.999829       475030      5851.43
 5967.871     0.999854       475040      6826.67
 6840.319     0.999878       475052      8192.00
 6873.087     0.999890       475067      9102.22
 6873.087     0.999902       475067     10240.00
 7028.735     0.999915       475069     11702.86
 7237.631     0.999927       475075     13653.33
 7663.615     0.999939       475081     16384.00
 7700.479     0.999945       475083     18204.44
 7991.295     0.999951       475086     20480.00
 8200.191     0.999957       475090     23405.71
 8273.919     0.999963       475092     27306.67
 8445.951     0.999969       475096     32768.00
 8445.951     0.999973       475096     36408.89
 8454.143     0.999976       475102     40960.00
 8454.143     0.999979       475102     46811.43
 8454.143     0.999982       475102     54613.33
 8454.143     0.999985       475102     65536.00
 8470.527     0.999986       475103     72817.78
 9068.543     0.999988       475106     81920.00
 9068.543     0.999989       475106     93622.86
 9068.543     0.999991       475106    109226.67
 9068.543     0.999992       475106    131072.00
 9068.543     0.999993       475106    145635.56
 9199.615     0.999994       475107    163840.00
 9199.615     0.999995       475107    187245.71
 9199.615     0.999995       475107    218453.33
 9420.799     0.999996       475108    262144.00
 9420.799     0.999997       475108    291271.11
 9420.799     0.999997       475108    327680.00
 9420.799     0.999997       475108    374491.43
 9420.799     0.999998       475108    436906.67
 9428.991     0.999998       475109    524288.00
 9428.991     1.000000       475109          inf
    #[Mean    =       25.048, StdDeviation   =      120.097]
    #[Max     =     9420.800, Total count    =       475109]
    #[Buckets =           27, SubBuckets     =         2048]
