19
-687.829 192 -1206.19
-651.016 192 -1189.54
-655.507 192 -1180.13
-691.251 192 -1197.21
-672.258 199.278 -1200.75
-674.183 201.082 -1191.76
-680.927 194.548 -1203.78
-682.852 196.301 -1194.8
-687.829 194.135 -1206.19
-691.251 195.074 -1197.21
-674.851 196.04 -1201.65
-676.776 197.793 -1192.67
-664.547 205.797 -1198.05
-668.183 208 -1188.42
-671.23 208 -1200.39
-673.155 208 -1191.4
-657.781 203.248 -1193.8
-661.417 203.248 -1184.17
-651.016 198.218 -1189.54
