2180.35 743.502 509
2180.35 743.747 645
2181.46 743.488 2583
2181.46 743.737 2121
2181.46 743.987 1351
2181.46 744.264 859
2181.46 744.505 317
2182.57 743.502 5192
2182.57 743.744 4489
2182.57 743.992 2954
2182.57 744.255 1463
2182.57 744.509 525
2183.68 743.501 8895
2183.68 743.745 6880
2183.68 743.988 4289
2183.68 744.245 2090
2183.68 744.516 869
2184.78 743.5 10146
2184.78 743.745 8730
2184.78 743.99 5611
2184.78 744.239 2614
2184.78 744.5 1084
2184.78 744.731 376
2185.89 743.494 10932
2185.89 743.745 8976
2185.89 743.996 6096
2185.89 744.25 2866
2185.89 744.491 1042
2185.89 744.727 296
2186.99 743.487 8421
2186.99 743.745 7089
2186.99 743.998 4539
2186.99 744.258 2287
2186.99 744.494 925
2186.99 744.707 267
2188.1 743.501 7307
2188.1 743.745 6612
2188.1 743.988 3794
2188.1 744.247 1918
2188.1 744.493 755
2189.2 743.494 6220
2189.2 743.745 5056
2189.2 743.996 2946
2189.2 744.239 1772
2189.2 744.49 755
2190.31 743.501 4713
2190.31 743.737 3720
2190.31 743.989 2313
2190.31 744.23 1240
2190.31 744.505 490
2191.42 743.5 3465
2191.42 743.737 2811
2191.42 744.004 1535
2191.42 744.265 755
2191.42 744.515 370
2192.52 743.499 2442
2192.52 743.768 2272
2192.52 743.985 1178
2192.52 744.248 579
2192.52 744.49 303
2194.74 743.494 1581
2194.74 743.744 1210
2194.74 743.987 757
2194.74 744.231 337
