// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"GeoSphere01" 0 0
42
0 -17.611992 0.000000 28.496801 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 0.000000 33.500000 0.000000 0.000000 -1
0 -10.352070 16.750000 27.102070 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 28.496803 17.611992 0.000000 0.000000 -1
0 10.352070 16.750000 27.102070 0.000000 0.000000 -1
0 17.611992 0.000000 28.496801 0.000000 0.000000 -1
0 -27.102070 10.352070 16.750000 0.000000 0.000000 -1
0 -28.496801 17.611992 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -16.750000 27.102070 10.352070 0.000000 0.000000 -1
0 -16.750000 27.102070 -10.352070 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 28.496803 -17.611992 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 33.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 16.750000 27.102070 10.352070 0.000000 0.000000 -1
0 16.750000 27.102070 -10.352070 0.000000 0.000000 -1
0 28.496801 17.611992 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 27.102070 10.352070 16.750000 0.000000 0.000000 -1
0 33.500000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 28.496801 -17.611992 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 27.102070 -10.352070 16.750000 0.000000 0.000000 -1
0 27.102070 10.352070 -16.750000 0.000000 0.000000 -1
0 17.611992 0.000000 -28.496803 0.000000 0.000000 -1
0 27.102070 -10.352070 -16.750000 0.000000 0.000000 -1
0 10.352070 16.750000 -27.102070 0.000000 0.000000 -1
0 -10.352070 16.750000 -27.102070 0.000000 0.000000 -1
0 -17.611992 0.000000 -28.496803 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 0.000000 -33.500000 0.000000 0.000000 -1
0 -10.352070 -16.750000 -27.102070 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -28.496801 -17.611992 0.000000 0.000000 -1
0 10.352070 -16.750000 -27.102070 0.000000 0.000000 -1
0 16.750000 -27.102070 -10.352070 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -33.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -28.496801 17.611992 0.000000 0.000000 -1
0 16.750000 -27.102070 10.352070 0.000000 0.000000 -1
0 -16.750000 -27.102070 -10.352070 0.000000 0.000000 -1
0 -28.496801 -17.611992 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -16.750000 -27.102070 10.352070 0.000000 0.000000 -1
0 -27.102070 -10.352070 16.750000 0.000000 0.000000 -1
0 -10.352070 -16.750000 27.102070 0.000000 0.000000 -1
0 10.352070 -16.750000 27.102070 0.000000 0.000000 -1
0 -33.500000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -27.102070 10.352070 -16.750000 0.000000 0.000000 -1
0 -27.102070 -10.352070 -16.750000 0.000000 0.000000 -1
42
-0.525731 0.000000 0.850651
0.000000 0.000000 1.000000
-0.309017 0.500000 0.809017
0.000000 0.850651 0.525731
0.309017 0.500000 0.809017
0.525731 0.000000 0.850651
-0.809017 0.309017 0.500000
-0.850651 0.525731 0.000000
-0.500000 0.809017 0.309017
-0.500000 0.809017 -0.309017
0.000000 0.850651 -0.525731
0.000000 1.000000 0.000000
0.500000 0.809017 0.309017
0.500000 0.809017 -0.309017
0.850651 0.525731 0.000000
0.809017 0.309017 0.500000
1.000000 0.000000 0.000000
0.850651 -0.525731 0.000000
0.809017 -0.309017 0.500000
0.809017 0.309017 -0.500000
0.525731 -0.000000 -0.850651
0.809017 -0.309017 -0.500000
0.309017 0.500000 -0.809017
-0.309017 0.500000 -0.809017
-0.525731 0.000000 -0.850651
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.309017 -0.500000 -0.809017
0.000000 -0.850651 -0.525731
0.309017 -0.500000 -0.809017
0.500000 -0.809017 -0.309017
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -0.850651 0.525731
0.500000 -0.809017 0.309017
-0.500000 -0.809017 -0.309017
-0.850651 -0.525731 0.000000
-0.500000 -0.809017 0.309017
-0.809017 -0.309017 0.500000
-0.309017 -0.500000 0.809017
0.309017 -0.500000 0.809017
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.809017 0.309017 -0.500000
-0.809017 -0.309017 -0.500000
80
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 2 4 3 2 4 1
0 5 4 1 5 4 1 1
0 2 1 4 2 1 4 1
0 0 2 6 0 2 6 1
0 7 6 8 7 6 8 1
0 3 8 2 3 8 2 1
0 6 2 8 6 2 8 1
0 7 8 9 7 8 9 1
0 10 9 11 10 9 11 1
0 3 11 8 3 11 8 1
0 9 8 11 9 8 11 1
0 3 12 11 3 12 11 1
0 10 11 13 10 11 13 1
0 14 13 12 14 13 12 1
0 11 12 13 11 12 13 1
0 3 4 12 3 4 12 1
0 14 12 15 14 12 15 1
0 5 15 4 5 15 4 1
0 12 4 15 12 4 15 1
0 14 15 16 14 15 16 1
0 17 16 18 17 16 18 1
0 5 18 15 5 18 15 1
0 16 15 18 16 15 18 1
0 14 16 19 14 16 19 1
0 20 19 21 20 19 21 1
0 17 21 16 17 21 16 1
0 19 16 21 19 16 21 1
0 10 13 22 10 13 22 1
0 20 22 19 20 22 19 1
0 14 19 13 14 19 13 1
0 22 13 19 22 13 19 1
0 10 22 23 10 22 23 1
0 24 23 25 24 23 25 1
0 20 25 22 20 25 22 1
0 23 22 25 23 22 25 1
0 24 25 26 24 25 26 1
0 27 26 28 27 26 28 1
0 20 28 25 20 28 25 1
0 26 25 28 26 25 28 1
0 27 28 29 27 28 29 1
0 17 29 21 17 29 21 1
0 20 21 28 20 21 28 1
0 29 28 21 29 28 21 1
0 27 29 30 27 29 30 1
0 31 30 32 31 30 32 1
0 17 32 29 17 32 29 1
0 30 29 32 30 29 32 1
0 27 30 33 27 30 33 1
0 34 33 35 34 33 35 1
0 31 35 30 31 35 30 1
0 33 30 35 33 30 35 1
0 34 35 36 34 35 36 1
0 0 36 37 0 36 37 1
0 31 37 35 31 37 35 1
0 36 35 37 36 35 37 1
0 0 37 1 0 37 1 1
0 5 1 38 5 1 38 1
0 31 38 37 31 38 37 1
0 1 37 38 1 37 38 1
0 31 32 38 31 32 38 1
0 5 38 18 5 38 18 1
0 17 18 32 17 18 32 1
0 38 32 18 38 32 18 1
0 7 39 6 7 39 6 1
0 0 6 36 0 6 36 1
0 34 36 39 34 36 39 1
0 6 39 36 6 39 36 1
0 7 40 39 7 40 39 1
0 34 39 41 34 39 41 1
0 24 41 40 24 41 40 1
0 39 40 41 39 40 41 1
0 7 9 40 7 9 40 1
0 24 40 23 24 40 23 1
0 10 23 9 10 23 9 1
0 40 9 23 40 9 23 1
0 27 33 26 27 33 26 1
0 24 26 41 24 26 41 1
0 34 41 33 34 41 33 1
0 26 33 41 26 33 41 1
"Cylinder01" 0 0
39
0 15.000000 -39.250000 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 12.990381 -39.250000 7.750000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -39.250000 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 15.000000 -39.250000 0.250000 0.000000 1.000000 -1
0 15.000000 -26.750000 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 12.990381 -39.250000 7.750000 0.083333 1.000000 -1
0 12.990381 -26.750000 7.750000 0.083333 0.000000 -1
0 7.500000 -39.250000 13.240381 0.000000 0.000000 -1
0 7.500000 -26.750000 13.240381 0.166667 0.000000 -1
0 7.500000 -39.250000 13.240381 0.166667 1.000000 -1
0 0.000000 -39.250000 15.250000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -39.250000 15.250000 0.250000 1.000000 -1
0 0.000000 -26.750000 15.250000 0.250000 0.000000 -1
0 -7.500000 -39.250000 13.240381 0.000000 0.000000 -1
0 -7.500000 -26.750000 13.240381 0.333333 0.000000 -1
0 -7.500000 -39.250000 13.240381 0.333333 1.000000 -1
0 -12.990381 -39.250000 7.750000 0.000000 0.000000 -1
0 -12.990381 -39.250000 7.750000 0.416667 1.000000 -1
0 -12.990381 -26.750000 7.750000 0.416667 0.000000 -1
0 -15.000000 -39.250000 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -15.000000 -26.750000 0.250000 0.500000 0.000000 -1
0 -15.000000 -39.250000 0.250000 0.500000 1.000000 -1
0 -12.990381 -39.250000 -7.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -12.990381 -39.250000 -7.250000 0.583333 1.000000 -1
0 -12.990381 -26.750000 -7.250000 0.583333 0.000000 -1
0 -7.500000 -39.250000 -12.740381 0.000000 0.000000 -1
0 -7.500000 -26.750000 -12.740381 0.666667 0.000000 -1
0 -7.500000 -39.250000 -12.740381 0.666667 1.000000 -1
0 0.000000 -39.250000 -14.750000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -39.250000 -14.750000 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 -26.750000 -14.750000 0.750000 0.000000 -1
0 7.500000 -39.250000 -12.740381 0.000000 0.000000 -1
0 7.500000 -26.750000 -12.740381 0.833333 0.000000 -1
0 7.500000 -39.250000 -12.740381 0.833333 1.000000 -1
0 12.990381 -39.250000 -7.250000 0.000000 0.000000 -1
0 12.990381 -39.250000 -7.250000 0.916667 1.000000 -1
0 12.990381 -26.750000 -7.250000 0.916667 0.000000 -1
0 15.000000 -26.750000 0.250000 1.000000 0.000000 -1
0 15.000000 -39.250000 0.250000 1.000000 1.000000 -1
13
0.000000 -1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
36
0 0 1 2 0 0 0 2
0 3 4 5 1 1 2 1
0 4 6 5 1 2 2 1
0 1 7 2 0 0 0 2
0 5 6 8 2 2 3 1
0 5 8 9 2 3 3 1
0 7 10 2 0 0 0 2
0 9 8 11 3 3 4 1
0 8 12 11 3 4 4 1
0 10 13 2 0 0 0 2
0 11 12 14 4 4 5 1
0 11 14 15 4 5 5 1
0 13 16 2 0 0 0 2
0 15 14 17 5 5 6 1
0 14 18 17 5 6 6 1
0 16 19 2 0 0 0 2
0 17 18 20 6 6 7 1
0 17 20 21 6 7 7 1
0 19 22 2 0 0 0 2
0 21 20 23 7 7 8 1
0 20 24 23 7 8 8 1
0 22 25 2 0 0 0 2
0 23 24 26 8 8 9 1
0 23 26 27 8 9 9 1
0 25 28 2 0 0 0 2
0 27 26 29 9 9 10 1
0 26 30 29 9 10 10 1
0 28 31 2 0 0 0 2
0 29 30 32 10 10 11 1
0 29 32 33 10 11 11 1
0 31 34 2 0 0 0 2
0 33 32 35 11 11 12 1
0 32 36 35 11 12 12 1
0 34 0 2 0 0 0 2
0 35 36 37 12 12 1 1
0 35 37 38 12 1 1 1
"flare" 0 -1
20
0 -23.333332 -61.500000 23.500000 0.000000 0.000000 -1
0 -23.333332 -63.500000 23.500000 0.000000 1.000000 -1
0 -20.666668 -61.500000 23.500000 1.000000 0.000000 -1
0 -20.666668 -63.500000 23.500000 1.000000 1.000000 -1
0 -20.666668 -61.500000 23.500000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.666668 -63.500000 23.500000 0.000000 1.000000 -1
0 -20.666668 -61.500000 20.833334 1.000000 0.000000 -1
0 -20.666668 -63.500000 20.833334 1.000000 1.000000 -1
0 -20.666668 -61.500000 20.833334 0.000000 0.000000 -1
0 -20.666668 -63.500000 20.833334 0.000000 1.000000 -1
0 -23.333332 -61.500000 20.833334 1.000000 0.000000 -1
0 -23.333332 -63.500000 20.833334 1.000000 1.000000 -1
0 -23.333332 -61.500000 20.833334 0.000000 0.000000 -1
0 -23.333332 -63.500000 20.833334 0.000000 1.000000 -1
0 -23.333332 -61.500000 23.500000 1.000000 0.000000 -1
0 -23.333332 -63.500000 23.500000 1.000000 1.000000 -1
0 -23.333332 -61.500000 23.500000 0.000000 1.000000 -1
0 -20.666668 -61.500000 23.500000 1.000000 1.000000 -1
0 -23.333332 -63.500000 23.500000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.666668 -63.500000 23.500000 1.000000 0.000000 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 12 16 6 4 4 4 3
0 16 17 6 4 4 4 3
0 18 13 19 5 5 5 3
0 13 7 19 5 5 5 3
"Cylinder01" 1 1
36
1 -21.500000 -62.833778 23.141165 0.000000 1.000000 -1
1 -16.500000 -68.750557 10.452840 0.000000 0.875000 -1
1 -18.750000 -67.573174 9.903843 0.333333 0.875000 -1
1 -23.750000 -61.656555 22.592142 0.333333 1.000000 -1
1 -13.500000 -62.614365 1.867228 0.000000 0.750000 -1
1 -15.750000 -62.148781 3.079962 0.333333 0.750000 -1
1 -11.500000 -52.236771 3.485088 0.000000 0.625000 -1
1 -13.750000 -53.246323 4.302594 0.333333 0.625000 -1
1 -3.000000 -48.464943 16.332228 0.000000 0.500000 -1
1 -5.250000 -49.622383 15.742476 0.333333 0.500000 -1
1 -1.000000 -62.242668 29.408987 0.000000 0.375000 -1
1 -3.250000 -62.039474 28.125956 0.333333 0.375000 -1
1 -1.000000 -77.463799 13.451830 0.000000 0.250000 -1
1 -3.250000 -76.221535 13.072042 0.333333 0.250000 -1
1 1.500000 -64.347313 -2.140340 0.000000 0.125000 -1
1 -0.750000 -63.412865 -1.237959 0.333333 0.125000 -1
1 1.500000 -39.000000 -2.500000 0.000000 0.000000 -1
1 -0.750000 -39.000000 -1.200962 0.333333 0.000000 -1
1 -23.750000 -64.011147 23.690222 0.666667 1.000000 -1
1 -18.750000 -69.927841 11.001867 0.666667 0.875000 -1
1 -15.750000 -63.079987 0.654465 0.666667 0.750000 -1
1 -13.750000 -51.227242 2.667572 0.666667 0.625000 -1
1 -5.250000 -47.307472 16.921986 0.666667 0.500000 -1
1 -3.250000 -62.445854 30.691998 0.666667 0.375000 -1
1 -3.250000 -78.706093 13.831649 0.666667 0.250000 -1
1 -0.750000 -65.281792 -3.042710 0.666667 0.125000 -1
1 -0.750000 -39.000000 -3.799038 0.666667 0.000000 -1
1 -16.500000 -68.750557 10.452840 1.000000 0.875000 -1
1 -21.500000 -62.833778 23.141165 1.000000 1.000000 -1
1 -13.500000 -62.614365 1.867228 1.000000 0.750000 -1
1 -11.500000 -52.236771 3.485088 1.000000 0.625000 -1
1 -3.000000 -48.464943 16.332228 1.000000 0.500000 -1
1 -1.000000 -62.242668 29.408987 1.000000 0.375000 -1
1 -1.000000 -77.463799 13.451830 1.000000 0.250000 -1
1 1.500000 -64.347313 -2.140340 1.000000 0.125000 -1
1 1.500000 -39.000000 -2.500000 1.000000 0.000000 -1
27
0.827351 0.557803 0.065921
0.845103 -0.497422 0.195888
-0.569745 0.819003 -0.068007
-0.460095 0.721338 -0.517671
0.814952 0.043179 0.577918
-0.522810 0.491532 0.696467
0.785774 0.176941 -0.592665
-0.467307 -0.485872 0.738615
0.781012 -0.475598 -0.404755
-0.381550 -0.924348 0.001096
0.900017 0.014397 0.435616
-0.671379 -0.030632 -0.740481
0.891954 0.451442 0.024882
-0.695649 0.711695 -0.097794
0.849857 -0.287282 -0.441828
-0.604217 0.348520 0.716558
0.829730 -0.000276 0.558165
-0.500000 -0.001312 0.866024
-0.460070 -0.860236 0.219842
-0.468655 -0.837324 -0.281516
-0.560318 -0.242799 -0.791892
-0.527999 0.710928 -0.464541
-0.534756 0.741094 0.405975
-0.693257 -0.082000 0.716010
-0.636508 -0.770158 -0.041405
-0.562620 -0.332753 -0.756792
-0.529824 -0.018416 -0.847908
48
1 0 1 2 0 1 2 1
1 0 2 3 0 2 3 1
1 1 4 2 1 4 2 1
1 4 5 2 4 5 2 1
1 4 6 7 4 6 7 1
1 4 7 5 4 7 5 1
1 6 8 7 6 8 7 1
1 8 9 7 8 9 7 1
1 8 10 11 8 10 11 1
1 8 11 9 8 11 9 1
1 10 12 11 10 12 11 1
1 12 13 11 12 13 11 1
1 12 14 15 12 14 15 1
1 12 15 13 12 15 13 1
1 14 16 15 14 16 15 1
1 16 17 15 16 17 15 1
1 3 2 18 3 2 18 1
1 2 19 18 2 19 18 1
1 2 5 20 2 5 20 1
1 2 20 19 2 20 19 1
1 5 7 20 5 7 20 1
1 7 21 20 7 21 20 1
1 7 9 22 7 9 22 1
1 7 22 21 7 22 21 1
1 9 11 22 9 11 22 1
1 11 23 22 11 23 22 1
1 11 13 24 11 13 24 1
1 11 24 23 11 24 23 1
1 13 15 24 13 15 24 1
1 15 25 24 15 25 24 1
1 15 17 26 15 17 26 1
1 15 26 25 15 26 25 1
1 18 19 27 18 19 1 1
1 18 27 28 18 1 0 1
1 19 20 27 19 20 1 1
1 20 29 27 20 4 1 1
1 20 21 30 20 21 6 1
1 20 30 29 20 6 4 1
1 21 22 30 21 22 6 1
1 22 31 30 22 8 6 1
1 22 23 32 22 23 10 1
1 22 32 31 22 10 8 1
1 23 24 32 23 24 10 1
1 24 33 32 24 12 10 1
1 24 25 34 24 25 14 1
1 24 34 33 24 14 12 1
1 25 26 34 25 26 14 1
1 26 35 34 26 16 14 1

Materials: 2
"Material01"
0.8 0.8 0.8 1.0
0.8 0.8 0.8 1.0
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
2.000000
1.000000
".\black.bmp"
""
"Material02"
0.8 0.8 0.8 1.0
0.8 0.8 0.8 1.0
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\white.bmp"
""

Bones: 0
