// MilkShape 3D ASCII

Frames: 25
Frame: 1

Meshes: 4
"rightwing" 0 2
15
0 -4.212261 13.478918 1.318724 0.346108 0.860873 -1
0 -13.963955 16.405188 -5.810377 0.455242 0.866275 1
0 -27.372906 16.786898 1.078912 0.590388 0.814908 2
0 -36.786034 16.052135 2.228107 0.707109 0.841930 3
0 -41.657303 15.836240 0.177125 0.753099 0.861440 3
0 -60.302010 19.030416 4.680676 0.973514 0.885710 3
0 -4.211301 14.668499 19.619669 0.356296 0.705186 -1
0 -16.574364 17.981617 18.654985 0.444133 0.657691 1
0 -28.824986 17.882999 25.721684 0.615044 0.538698 2
0 -36.229996 17.254354 21.554590 0.684372 0.577283 3
0 -52.129402 18.264734 11.086245 0.932380 0.755883 3
0 -17.160643 15.525228 18.654976 0.449805 0.657939 1
0 -2.298522 10.055027 19.605114 0.337780 0.704500 0
0 -28.751995 15.358669 25.721695 0.614339 0.538667 2
0 -36.465225 14.739950 21.554579 0.686648 0.577383 3
15
-0.242410 -0.934439 -0.260884
0.128601 0.978606 -0.160599
0.013396 -0.987606 -0.156382
-0.895214 0.143903 -0.421763
0.095083 0.994361 0.046966
-0.059178 -0.960351 0.272440
0.161823 0.696311 0.699260
0.241785 0.706087 0.665568
-0.024898 0.770329 0.637161
-0.352187 0.746274 0.564836
-0.436876 0.815212 0.380221
0.041685 -0.762659 0.645456
-0.302933 -0.713264 0.632049
0.051229 -0.773775 0.631386
-0.374388 -0.712914 0.592949
41
0 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 2 1 1 2 1 1
0 2 2 1 2 2 1 1
0 2 3 3 2 3 3 1
0 2 3 2 2 3 2 1
0 3 3 3 3 3 3 1
0 3 3 3 3 3 3 1
0 3 4 4 3 4 4 1
0 3 4 3 3 4 3 1
0 4 5 4 4 5 4 1
0 5 5 4 5 5 4 1
0 0 1 6 0 1 6 1
0 1 7 6 1 7 6 1
0 1 2 8 1 2 8 1
0 1 8 7 1 8 7 1
0 2 3 8 2 3 8 1
0 3 9 8 3 9 8 1
0 3 10 9 3 10 9 1
0 3 4 10 3 4 10 1
0 6 7 11 6 7 11 1
0 6 11 12 6 11 12 1
0 7 8 11 7 8 11 1
0 8 13 11 8 13 11 1
0 8 9 14 8 9 14 1
0 8 14 13 8 14 13 1
0 9 10 14 9 10 14 1
0 10 10 14 10 10 14 1
0 12 11 0 12 11 0 1
0 11 1 0 11 1 0 1
0 11 13 2 11 13 2 1
0 11 2 1 11 2 1 1
0 13 14 2 13 14 2 1
0 14 3 2 14 3 2 1
0 14 10 3 14 10 3 1
0 4 5 10 4 5 10 1
0 3 3 4 3 3 4 1
0 10 10 3 10 10 3 1
0 4 4 4 4 4 4 1
0 5 3 10 5 3 10 1
0 5 4 3 5 4 3 1
"leftwing" 0 2
15
0 13.662127 16.410627 -6.143587 0.385766 0.902374 4
0 3.571569 13.478918 1.318714 0.350468 0.837379 -1
0 26.442738 16.817293 0.078614 0.589951 0.797925 5
0 35.554893 16.066296 1.728633 0.738552 0.853160 6
0 40.641743 15.770879 0.095304 0.783127 0.864992 6
0 57.291195 19.001904 4.600064 0.994652 0.868297 6
0 3.570612 14.668499 19.619673 0.350459 0.704807 -1
0 15.939132 17.987055 18.655109 0.454157 0.661795 4
0 28.694872 17.906029 25.655107 0.619061 0.539213 5
0 34.999142 17.269129 21.055096 0.766493 0.633472 6
0 49.117184 18.246469 11.005074 0.930835 0.753149 6
0 16.525415 15.530665 18.655109 0.459294 0.661795 4
0 2.637838 10.048361 19.605114 0.342285 0.704914 0
0 28.618715 15.381793 25.655107 0.618394 0.539213 5
0 35.231178 14.754431 21.055092 0.768526 0.633472 6
15
-0.132329 0.978712 -0.156883
0.263505 -0.925549 -0.271889
-0.021020 -0.988240 -0.151459
0.951251 0.211461 -0.224513
-0.099263 0.991867 0.079662
0.035477 -0.937380 0.346497
-0.159011 0.700579 0.695632
-0.236212 0.706005 0.667653
0.071845 0.778684 0.623289
0.396199 0.747659 0.532946
0.480593 0.810921 0.333822
-0.031972 -0.759254 0.650009
0.321722 -0.705562 0.631409
-0.013758 -0.782482 0.622521
0.430353 -0.709007 0.558664
41
0 0 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1
0 0 2 0 0 2 0 1
0 0 2 2 0 2 2 1
0 3 3 2 3 3 2 1
0 2 3 2 2 3 2 1
0 3 3 3 3 3 3 1
0 3 3 3 3 3 3 1
0 4 4 3 4 4 3 1
0 3 4 3 3 4 3 1
0 4 5 4 4 5 4 1
0 4 5 5 4 5 5 1
0 6 0 1 6 0 1 1
0 6 7 0 6 7 0 1
0 8 2 0 8 2 0 1
0 7 8 0 7 8 0 1
0 8 3 2 8 3 2 1
0 8 9 3 8 9 3 1
0 9 10 3 9 10 3 1
0 10 4 3 10 4 3 1
0 11 7 6 11 7 6 1
0 12 11 6 12 11 6 1
0 11 8 7 11 8 7 1
0 11 13 8 11 13 8 1
0 14 9 8 14 9 8 1
0 13 14 8 13 14 8 1
0 14 10 9 14 10 9 1
0 14 10 10 14 10 10 1
0 1 11 12 1 11 12 1
0 1 0 11 1 0 11 1
0 2 13 11 2 13 11 1
0 0 2 11 0 2 11 1
0 2 14 13 2 14 13 1
0 2 3 14 2 3 14 1
0 3 10 14 3 10 14 1
0 10 5 4 10 5 4 1
0 4 3 3 4 3 3 1
0 3 10 10 3 10 10 1
0 4 4 4 4 4 4 1
0 10 3 5 10 3 5 1
0 3 4 5 3 4 5 1
"head" 0 1
29
0 -2.434626 13.040037 26.608213 0.695755 0.237135 -1
0 -2.026233 12.209951 29.556681 0.706069 0.270677 -1
0 0.977155 12.209951 29.556692 0.813813 0.285498 -1
0 2.936790 6.200053 27.782461 0.852714 0.523425 -1
0 -3.286938 6.664903 30.045328 0.631873 0.475057 -1
0 -3.577476 6.180581 27.789915 0.618920 0.492018 -1
0 0.921497 6.981092 31.321283 0.784498 0.483816 -1
0 -1.562178 6.981092 31.321280 0.695399 0.471560 -1
0 -0.320339 8.926116 31.711224 0.750110 0.403815 -1
0 -0.320344 8.180753 32.392914 0.746216 0.432124 -1
0 0.578994 6.939542 31.708897 0.771994 0.483704 -1
0 -0.320343 7.465356 32.165012 0.742478 0.459295 -1
0 -1.219675 6.939543 31.708904 0.707469 0.474828 -1
0 1.793939 13.040037 26.608210 0.847450 0.258001 -1
0 -1.103534 10.973715 30.945419 0.732711 0.322182 -1
0 0.462853 10.973715 30.945419 0.788904 0.329912 -1
0 1.793935 13.565329 22.827404 0.850194 0.238051 -1
0 3.908217 16.638157 27.768866 0.942096 0.131778 -1
0 4.200126 10.031488 23.962624 0.918052 0.384140 -1
0 2.651555 10.968485 29.059874 0.867394 0.340911 -1
0 1.346794 10.349191 30.837326 0.817351 0.357994 -1
0 2.631382 6.398883 23.796753 0.842797 0.514366 -1
0 2.646255 6.664903 30.045313 0.844720 0.504336 -1
0 -4.840819 10.031488 23.962637 0.593718 0.339526 -1
0 -4.548899 16.598896 27.783773 0.638501 0.091535 -1
0 -2.434623 13.565329 22.827408 0.698500 0.217184 -1
0 -3.292243 10.929227 29.074770 0.653961 0.313071 -1
0 -1.987475 10.349191 30.837326 0.697738 0.341540 -1
0 -3.272074 6.398883 23.796747 0.631016 0.485234 -1
40
-0.000000 0.978808 0.204781
-0.000002 0.877152 0.480214
0.088453 0.788174 0.609064
0.747430 -0.599216 0.286860
0.000791 -0.974818 0.222999
0.002046 -0.999377 0.035247
0.491987 -0.629253 0.601656
-0.000000 -0.997684 0.068014
0.399177 0.291548 0.869286
0.663036 0.105090 0.741175
0.338296 -0.587370 0.735223
0.150859 -0.487816 0.859812
0.000001 -0.979610 0.200910
-0.497407 0.860122 0.113032
-0.000001 0.631142 0.775668
0.200188 0.498845 0.843255
-0.037009 0.996814 -0.070654
0.756110 0.376280 0.535453
0.998189 0.009920 0.059334
0.706812 0.129507 0.695446
0.647140 0.263365 0.715436
0.567592 -0.809768 0.148711
0.601417 -0.619006 0.505103
-0.000002 -0.196570 0.980490
-0.720880 0.275249 0.636058
-0.543626 -0.067166 0.836636
-0.663039 0.105095 0.741170
-0.565788 0.227491 0.792548
-0.292402 -0.290271 0.911177
-0.944363 0.223684 -0.241129
-0.702065 0.577588 0.416528
-0.212347 0.976688 0.031453
-0.811705 0.578511 0.080376
-0.690825 0.367637 0.622579
-0.699308 0.498500 0.512315
-0.542713 0.261003 0.798336
-0.486919 0.415816 0.768119
-0.915719 -0.391279 -0.091426
-0.971008 -0.138873 0.194569
-0.763506 0.101902 0.637711
47
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 6 7 4 6 7 4 1
0 8 9 6 8 9 6 1
0 9 10 6 9 10 6 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 6 10 12 6 10 12 1
0 6 12 7 6 12 7 1
0 10 11 12 10 11 12 1
0 0 2 13 0 2 13 1
0 1 14 2 1 14 2 1
0 14 15 2 14 15 2 1
0 14 8 15 14 8 15 1
0 16 13 17 16 13 17 1
0 16 17 18 16 17 18 1
0 13 2 17 13 2 17 1
0 2 19 17 2 19 17 1
0 2 15 20 2 15 20 1
0 2 20 19 2 20 19 1
0 15 8 20 15 8 20 1
0 18 17 21 18 17 21 1
0 17 3 21 17 3 21 1
0 17 19 3 17 19 3 1
0 19 20 3 19 20 3 1
0 20 22 3 20 22 3 1
0 20 8 6 20 8 6 1
0 20 6 22 20 6 22 1
0 6 8 7 23 23 23 2
0 3 22 4 3 22 4 1
0 22 6 4 22 6 4 1
0 7 12 9 24 25 26 1
0 7 9 8 24 26 27 1
0 12 11 9 25 28 26 1
0 23 24 0 29 30 31 1
0 23 0 25 29 31 32 1
0 24 26 0 30 33 31 1
0 26 1 0 33 34 31 1
0 26 27 14 33 35 36 1
0 26 14 1 33 36 34 1
0 27 8 14 35 27 36 1
0 28 5 23 37 38 29 1
0 5 24 23 38 30 29 1
0 5 26 24 38 33 30 1
0 5 4 26 38 39 33 1
0 4 27 26 39 35 33 1
0 4 7 8 39 24 27 1
0 4 8 27 39 27 35 1
"body" 0 0
41
0 2.631382 6.398883 23.796753 0.824959 0.206097 -1
0 2.936790 6.200053 27.782461 0.831083 0.308908 -1
0 -3.577476 6.180581 27.789915 0.700455 0.309101 -1
0 -3.272074 6.398883 23.796747 0.706580 0.206097 -1
0 -2.434623 13.565329 22.827408 0.723373 0.181093 -1
0 -2.434626 13.040037 26.608213 0.723373 0.278618 -1
0 1.793935 13.565329 22.827404 0.808166 0.181093 -1
0 1.793939 13.040037 26.608210 0.808166 0.278618 -1
0 -0.990645 10.625640 -6.562900 0.492417 0.390709 -1
0 -2.449901 10.723914 -5.582891 0.499626 0.356184 -1
0 -1.022703 10.952303 -5.546506 0.480089 0.380161 -1
0 -4.870500 10.833309 -1.934572 0.486198 0.279013 -1
0 -1.707443 11.990875 -2.042452 0.445267 0.334007 -1
0 -6.653919 9.790051 1.236007 0.470248 0.217407 -1
0 -6.480452 9.298491 19.530899 0.238327 0.040349 -1
0 -4.211301 14.668499 19.619669 0.206879 0.078166 -1
0 -4.212261 13.478918 1.318724 0.436569 0.258225 -1
0 -4.840819 10.031488 23.962637 0.160790 0.024699 -1
0 -2.434623 13.565329 22.827408 0.142870 0.076896 -1
0 1.066742 11.990875 -2.042457 0.408181 0.381308 -1
0 0.363913 10.952303 -5.546502 0.461553 0.403803 -1
0 3.571569 13.478918 1.318714 0.332513 0.390944 -1
0 3.570612 14.668499 19.619673 0.102848 0.210853 -1
0 1.793935 13.565329 22.827404 0.086341 0.148996 -1
0 1.791108 10.723914 -5.582899 0.442930 0.428496 -1
0 4.229806 10.833309 -1.934585 0.364543 0.434179 -1
0 5.829581 9.298491 19.530897 0.073763 0.250243 -1
0 5.442797 9.790051 1.236011 0.308536 0.423664 -1
0 4.200126 10.031488 23.962624 0.039928 0.178853 -1
0 3.586335 5.740980 11.910753 0.199385 0.286974 -1
0 3.586338 5.148357 19.427559 0.105048 0.213011 -1
0 2.631382 6.398883 23.796753 0.062981 0.153737 -1
0 -4.227025 5.148357 19.427563 0.209500 0.079788 -1
0 -3.272074 6.398883 23.796747 0.141900 0.053079 -1
0 -4.227026 5.740980 11.910755 0.303836 0.153751 -1
0 -0.403680 10.625759 -6.562904 0.484570 0.400716 -1
0 0.183285 10.625461 -6.562901 0.476723 0.410724 -1
0 0.474214 10.201784 -5.611631 0.460896 0.406325 -1
0 -1.171745 10.201784 -5.611631 0.482899 0.378260 -1
0 -1.841183 8.577747 -2.032770 0.446933 0.331631 -1
0 1.200490 8.577747 -2.032770 0.406272 0.383494 -1
54
0.567592 -0.809768 0.148711
0.747430 -0.599216 0.286860
0.002046 -0.999377 0.035247
0.000000 -0.998509 -0.054587
0.000000 0.990486 0.137615
-0.000000 0.978808 0.204781
-0.037009 0.996814 -0.070654
-0.497407 0.860122 0.113032
-0.071658 0.948930 -0.307241
-0.148677 0.964120 -0.219927
-0.090984 0.955510 -0.280574
-0.420888 0.839512 -0.343617
-0.162215 0.900405 -0.403680
-0.992420 0.093035 -0.080298
-0.981779 -0.046717 0.184194
-0.480510 0.855365 0.193549
-0.360659 0.873792 -0.326210
-0.905832 0.033592 0.422302
-0.326272 0.823587 0.463952
0.113835 0.924445 -0.363927
0.057043 0.950105 -0.306670
0.502643 0.835580 -0.221711
0.524223 0.817268 0.239295
0.446830 0.802564 0.395264
0.209036 0.931607 -0.297343
0.542111 0.759294 -0.359983
0.981782 -0.006579 0.189895
0.984311 0.155158 -0.084010
0.937932 0.121865 0.324702
0.877016 -0.479225 -0.034450
0.655529 -0.725130 0.210876
0.484715 -0.798277 0.357498
-0.641175 -0.733870 0.224342
-0.509665 -0.791258 0.337865
-0.796552 -0.602700 -0.047517
0.000097 0.952024 -0.306023
0.071072 0.945832 -0.316781
0.321952 -0.880246 -0.348589
0.163794 -0.863285 -0.477400
0.079847 -0.934401 -0.347159
-0.186838 -0.896857 -0.400922
-0.177156 -0.886003 -0.428502
-0.363281 -0.871111 -0.330444
-0.255568 -0.901029 -0.350473
-0.488783 -0.777995 -0.394735
-0.000506 -0.994908 0.100782
0.555736 -0.728979 -0.399683
0.280534 -0.883826 -0.374369
0.089666 -0.982291 -0.164515
-0.000000 -0.996907 -0.078596
-0.000000 -0.996907 -0.078596
-0.133203 -0.974822 -0.178824
-0.464393 -0.795824 -0.388592
0.496550 -0.794398 -0.349814
62
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 2 3 0 2 3 1
0 4 5 6 4 5 6 1
0 5 7 6 5 7 6 1
0 8 9 10 8 9 10 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 11 12 10 11 12 10 1
0 13 14 15 13 14 15 1
0 13 15 16 13 15 16 1
0 14 17 15 14 17 15 1
0 17 18 15 17 18 15 1
0 10 12 19 10 12 19 1
0 10 19 20 10 19 20 1
0 16 15 21 16 15 21 1
0 15 22 21 15 22 21 1
0 15 18 23 15 18 23 1
0 15 23 22 15 23 22 1
0 20 19 24 20 19 24 1
0 19 25 24 19 25 24 1
0 21 22 26 21 22 26 1
0 21 26 27 21 26 27 1
0 22 23 26 22 23 26 1
0 23 28 26 23 28 26 1
0 27 26 29 27 26 29 1
0 26 30 29 26 30 29 1
0 26 28 31 26 28 31 1
0 26 31 30 26 31 30 1
0 30 31 32 30 31 32 1
0 31 33 32 31 33 32 1
0 34 32 13 34 32 13 1
0 32 14 13 32 14 13 1
0 32 33 17 32 33 17 1
0 32 17 14 32 17 14 1
0 35 8 10 35 8 10 1
0 36 20 24 36 20 24 1
0 35 20 36 35 20 36 1
0 35 10 20 35 10 20 1
0 21 25 19 21 25 19 1
0 21 27 25 21 27 25 1
0 19 16 21 19 16 21 1
0 19 12 16 19 12 16 1
0 12 11 16 12 11 16 1
0 16 11 13 16 11 13 1
0 24 37 35 37 38 39 1
0 35 38 8 39 40 41 1
0 38 9 8 40 42 41 1
0 38 39 11 40 43 44 1
0 24 35 36 37 39 45 1
0 37 38 35 38 40 39 1
0 24 25 40 37 46 47 1
0 24 40 37 37 47 38 1
0 37 40 38 38 47 40 1
0 40 39 38 47 43 40 1
0 29 30 32 48 49 50 1
0 29 32 34 48 50 51 1
0 38 11 9 40 44 42 1
0 13 11 39 52 44 43 1
0 29 40 27 48 47 53 1
0 40 25 27 47 46 53 1
0 34 13 39 51 52 43 1
0 29 39 40 48 43 47 1
0 39 29 34 43 48 51 1

Materials: 3
"body"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\bat.bmp"
""
"head"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\bat.bmp"
""
"wings"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\bat.bmp"
""

Bones: 7
"body"
""
8 -0.129870 12.428570 11.070200 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint2"
"body"
8 -15.520377 4.523813 -2.967171 -0.021465 1.224492 3.141592
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 -0.286950 -0.004904
4.411765 0.000000 -3.856580 -0.065908
8.000000 0.000000 -3.906603 -0.066763
8.088235 0.000000 -3.856580 -0.065908
9.000000 -0.000176 -2.744539 -0.039196
11.764706 0.000000 0.428509 0.007324
15.441177 0.007595 2.267270 -0.294548
19.117647 0.018988 3.275666 -0.777257
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.010050 -0.000005 0.000229
4.411765 0.139590 -0.000276 0.003167
8.000000 0.537130 -0.003301 0.011620
8.088235 0.296626 -0.001109 0.006644
9.000000 0.341015 -0.001381 0.007604
11.764706 -0.087244 -0.000053 -0.001987
15.441177 -0.506005 -0.002667 -0.011094
19.117647 -0.872395 -0.007930 -0.017584
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint3"
"joint2"
8 0.000000 0.000000 12.979960 0.096636 0.582317 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000001 0.000008
4.411765 -0.000004 0.000008 0.000102
8.000000 -0.000008 -0.000005 0.000131
8.088235 -0.000009 -0.000005 0.000131
9.000000 -0.000010 -0.000002 0.000137
11.764706 -0.000015 0.000010 0.000172
15.441177 -0.000052 0.000054 0.000424
19.117647 -0.000045 0.000025 0.000394
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.018661 -0.000215 -0.002647
4.411765 -0.259086 -0.007354 -0.036035
8.000000 -0.797210 -0.050196 -0.098671
8.088235 -0.810419 -0.051646 -0.099882
9.000000 -0.904217 -0.062552 -0.107928
11.764706 -1.188633 -0.099500 -0.125641
15.441177 -0.362627 -0.012859 -0.049715
19.117647 -0.207296 -0.005087 -0.029004
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint4"
"joint3"
8 0.000000 0.000000 33.459492 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint5"
"body"
8 15.380415 4.535707 -3.481062 0.018830 1.192510 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.286982 0.002447
4.411765 0.000000 3.857002 0.032901
8.000000 0.000000 3.903764 0.033300
8.088235 0.000000 3.857002 0.032901
9.000000 -0.000088 2.825466 0.031811
11.764706 0.000000 -0.142852 -0.001218
15.441177 0.003786 -2.139935 -0.351578
19.117647 0.018932 -3.128527 -1.693308
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.010052 0.000000 -0.000114
4.411765 -0.139617 -0.000097 -0.001582
8.000000 -0.554697 -0.001653 -0.006002
8.088235 -0.296687 -0.000468 -0.003325
9.000000 -0.341084 -0.000622 -0.003808
11.764706 0.087261 -0.000052 0.000990
15.441177 0.506110 -0.001471 0.005494
19.117647 0.907501 -0.004442 0.008918
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint6"
"joint5"
8 0.000000 0.000000 13.363667 -0.099819 0.637114 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000001
1.000000 -0.000020 -0.000007 0.000108
4.411765 -0.000259 -0.000096 0.001431
8.000000 -0.000271 -0.000072 0.001506
8.088235 -0.000271 -0.000071 0.001505
9.000000 -0.000259 -0.000068 0.001477
11.764706 -0.000235 -0.000071 0.001444
15.441177 -0.000362 -0.000197 0.001994
19.117647 -0.000738 -0.000332 0.004075
25.000000 0.000000 0.000001 0.000001
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.019787 -0.000421 0.003544
4.411765 0.274591 -0.012021 0.047935
8.000000 0.808326 -0.069897 0.124111
8.088235 0.821415 -0.071795 0.125550
9.000000 0.910157 -0.085139 0.134642
11.764706 1.179320 -0.129727 0.154546
15.441177 0.360261 -0.018418 0.062041
19.117647 0.257458 -0.010888 0.045053
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint7"
"joint6"
8 0.000000 0.000000 30.691614 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
