26 4 19 1 31 -1.2262 1.1785 2.7483 1501
  0.02121  -0.02370  -0.05624   0.02286 
  0.00598   0.00625  -0.02724   0.00591 
  0.00689  -0.06653   0.01066   0.02286 
 -0.02914  -0.02370   0.00610   0.03664 
 -0.00510  -0.05410   0.00304   0.03238 
  0.03079   0.01079  -0.01906  -0.02815 
  0.00961  -0.02533  -0.05978   0.03664 
  0.00415  -0.03527   0.04412  -0.01173 
  0.02993   0.02995  -0.05272  -0.02035 
  0.03336  -0.02697  -0.08354   0.02548 
  0.01945  -0.02533  -0.01423   0.00317 
 -0.00137   0.00165   0.01066  -0.00609 
 -0.00980  -0.01084  -0.04750   0.04086 
  0.01142  -0.06294   0.00763   0.01846 
  0.01052  -0.03027   0.01368  -0.00143 
  0.03422  -0.02207  -0.02559  -0.00796 
  0.02472  -0.04544   0.02553  -0.01554 
  0.01142  -0.02045   0.01066  -0.00609 
 -0.00137  -0.03863  -0.02889   0.03833 
  0.02646  -0.03527   0.00304  -0.00890 
  0.00689  -0.02207  -0.03557   0.02548 
  0.03593  -0.02533  -0.07058   0.01580 
  0.01411  -0.03527   0.00610   0.00225 
  0.02906  -0.02862  -0.05800   0.01846 
  0.05262  -0.07932  -0.07058   0.02548 
 -0.00417  -0.00299   0.00915   0.00041 
  0.04851  -0.08305  -0.01263   0.00133 
  0.02384  -0.03527  -0.04235   0.01934 
  0.06791  -0.05762  -0.03222  -0.02326 
  0.03678  -0.01883   0.00763  -0.03310 
  0.01500   0.01079  -0.10669   0.03323 
  0.08191  -0.08680  -0.04406  -0.01842 
  0.09250  -0.08118  -0.02889  -0.04419 
  0.04602  -0.06653  -0.08921   0.03494 
  0.03762  -0.04373   0.02406  -0.03012 
  0.04268   0.02121  -0.05098  -0.03012 
  0.05588  -0.04373  -0.08921   0.01312 
  0.01500  -0.05236   0.01667   0.00408 
  0.00140  -0.00299   0.02844  -0.01746 
  0.05180  -0.05236  -0.08354   0.01934 
  0.00689  -0.07563   0.02844   0.01669 
 -0.00792  -0.02697  -0.00787   0.02721 
  0.01856  -0.02045  -0.12905   0.05571 
 -0.01743  -0.07747  -0.05448   0.08169 
  0.00507  -0.09250  -0.00316   0.04420 
 -0.01551   0.00319  -0.08166   0.05409 
  0.05016  -0.08118  -0.06156   0.02461 
  0.07419  -0.07932  -0.04235  -0.01363 
  0.07652  -0.12835  -0.06156   0.01669 
  0.01500  -0.32117   0.20396  -0.03610 
 -0.48351  -3.17667   0.68193  -3.17667 
 -3.17667  -0.62811  -3.17667   0.48405 
  0.17027  -0.17199  -0.08921  -0.08260 
  0.00871  -0.11809  -0.10471   0.09671 
 -0.11283  -0.13886   0.31532  -0.12107 
 -0.09521  -0.09442  -0.11874   0.16299 
  0.08191  -0.06833  -0.04924  -0.02521 
  0.00961   0.00165  -0.11267   0.04586 
  0.03678  -0.03695  -0.04064   0.00591 
  0.04100  -0.03863  -0.00161  -0.02035 
  0.00871   0.00777  -0.02395   0.00041 
  0.01322   0.00165  -0.03894   0.00772 
 -0.00886   0.02560   0.01066  -0.01363 
 -0.01075  -0.01402  -0.01584   0.02721 
  0.01322  -0.04033  -0.01906   0.02023 
  0.01590   0.01678  -0.02395  -0.01268 
  0.02209  -0.00768  -0.01423  -0.00984 
  0.02472  -0.01242   0.00304  -0.02035 
  0.01322   0.02560   0.02260  -0.04521 
  0.00961   0.00928  -0.03894   0.00682 
 -0.01551  -0.01084   0.03133   0.00225 
 -0.01170   0.04414  -0.02069  -0.00422 
  0.01052   0.00472  -0.02231  -0.00051 
  0.00140  -0.03027   0.01816   0.00500 
 -0.00792   0.02268   0.03706  -0.03012 
  0.02472  -0.01402  -0.02395  -0.00329 
  0.02559  -0.00611   0.03706  -0.04829 
 -0.00417   0.02995   0.02553  -0.03111 
  0.01322  -0.00611  -0.01745   0.00041 
  0.00507  -0.05939   0.07126  -0.01842 
  0.05426   0.03283  -0.03725  -0.06084 
  0.02733   0.01529  -0.01423  -0.03012 
  0.01856  -0.02862   0.05381  -0.03810 
  0.02209   0.00165  -0.00005  -0.02423 
  0.05670  -0.02045  -0.07425  -0.00796 
  0.01679  -0.03027   0.03990  -0.02521 
 -0.01551  -0.00299   0.04272  -0.00984 
  0.02733   0.01678  -0.01906  -0.02815 
  0.02733  -0.01561   0.04412  -0.04932 
  0.02384  -0.01561  -0.00161  -0.01459 
  0.04519  -0.01722  -0.03389  -0.01842 
  0.03678  -0.01883   0.02112  -0.04215 
  0.01232   0.04692   0.02260  -0.05978 
  0.02733   0.03993  -0.06515  -0.01746 
  0.02906   0.00165   0.00610  -0.03610 
  0.01945   0.05106  -0.02231  -0.04114 
  0.02906   0.01678  -0.06876  -0.00236 
  0.00780   0.01678   0.03133  -0.03911 
  0.02121   0.02995  -0.02069  -0.02914 
