 000001 TABLE A:  ENTRY                                                  CCITTIA5                   0            0  24  
 000002 TABLE A:  DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 1                      CCITTIA5                   0            0 256  
 000003 TABLE A:  DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 2                      CCITTIA5                   0            0 256  
 000005 BUFR/CREX EDITION NUMBER                                         CCITTIA5                   0            0  24  
 000010 F DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0   8  
 000011 X DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0  16  
 000012 Y DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0  24  
 000013 ELEMENT NAME, LINE 1                                             CCITTIA5                   0            0 256  
 000014 ELEMENT NAME, LINE 2                                             CCITTIA5                   0            0 256  
 000015 UNITS NAME                                                       CCITTIA5                   0            0 192  
 000016 UNITS SCALE SIGN                                                 CCITTIA5                   0            0   8  
 000017 UNITS SCALE                                                      CCITTIA5                   0            0  24  
 000018 UNITS REFERENCE SIGN                                             CCITTIA5                   0            0   8  
 000019 UNITS REFERENCE VALUE                                            CCITTIA5                   0            0  80  
 000020 ELEMENT DATA WIDTH                                               CCITTIA5                   0            0  24  
 000030 DESCRIPTOR DEFINING SEQUENCE                                     CCITTIA5                   0            0  48  
 001001 WMO BLOCK NUMBER                                                 NUMERIC                    0            0   7  
 001002 WMO STATION NUMBER                                               NUMERIC                    0            0  10  
 001003 WMO REGION NUMBER/GEOGRAPHICAL AREA                              CODE TABLE 001003          0            0   3  
 001004 WMO REGION SUB-AREA (SEE NOTE 9)                                 NUMERIC                    0            0   3  
 001005 BUOY/PLATFORM IDENTIFIER                                         NUMERIC                    0            0  17  
 001006 AIRCRAFT FLIGHT NUMBER                                           CCITTIA5                   0            0  64  
 001007 SATELLITE IDENTIFIER                                             CODE TABLE 001007          0            0  10  
 001008 AIRCRAFT REGISTRATION NUMBER OR OTHER IDENTIFICATION             CCITTIA5                   0            0  64  
 001009 TYPE OF COMMERCIAL AIRCRAFT                                      CCITTIA5                   0            0  64  
 001010 STATIONARY BUOY PLATFORM IDENTIFIER; E.G. C-MAN BUOYS            CCITTIA5                   0            0  64  
 001011 SHIP OR MOBILE LAND STATION IDENTIFIER                           CCITTIA5                   0            0  72  
 001012 DIRECTION OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM**               DEGREE TRUE                0            0   9  
 001013 SPEED OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM*                    M/S                        0            0  10  
 001014 PLATFORM DRIFT SPEED (HIGH PRECISION)                            M/S                        2            0  10  
 001015 STATION OR SITE NAME                                             CCITTIA5                   0            0 160  
 001018 SHORT STATION OR SITE NAME                                       CCITTIA5                   0            0  40  
 001019 LONG STATION OR SITE NAME                                        CCITTIA5                   0            0 256  
 001020 WMO REGION SUB-AREA                                              NUMERIC                    0            0   4  
 001021 SYNOPTIC FEATURE IDENTIFIER                                      NUMERIC                    0            0  14  
 001022 NAME OF FEATURE (SEE NOTE 11)                                    CCITTIA5                   0            0 224  
 001023 OBSERVATION SEQUENCE NUMBER                                      NUMERIC                    0            0   9  
 001025 STORM IDENTIFIER                                                 CCITTIA5                   0            0  24  
 001026 WMO STORM NAME                                                   CCITTIA5                   0            0  64  
 001027 WMO LONG STORM NAME                                              CCITTIA5                   0            0  80  
 001030 (VAL) NUMERICAL MODEL IDENTIFIER (SEE NOTE 13)                   CCITTIA5                   0            0 128  
 001031 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING CENTRE (SEE NOTE 10)    CODE TABLE 001031          0            0  16  
 001032 GENERATING APPLICATION                                           CODE TABLE 001032          0            0   8  
 001033 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING CENTRE                  CODE TABLE 001033          0            0   8  
 001034 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING SUB-CENTRE              CODE TABLE 001034          0            0   8  
 001035 ORIGINATING CENTRE                                               COMMON CODE TABLE C-11     0            0  16  
 001036 AGENCY IN CHARGE OF OPERATING THE OBSERVING PLATFORM             CODE TABLE 001036          0            0  20  
 001037 (VAL) SIGMET SEQUENCE IDENTIFIER                                 CCITTIA5                   0            0  24  
 001041 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - FIRST COMPONENT (SEE NOTE 6)        M/S                        5  -1073741824  31  
 001042 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - SECOND COMPONENT (SEE NOTE 6)       M/S                        5  -1073741824  31  
 001043 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - THIRD COMPONENT (SEE NOTE 6)        M/S                        5  -1073741824  31  
 001050 PLATFORM TRANSMITTER ID NUMBER                                   NUMERIC                    0            0  17  
 001051 PLATFORM TRANSMITTER ID NUMBER                                   CCITTIA5                   0            0  96  
 001060 AIRCRAFT REPORTING POINT (BEACON IDENTIFIER)                     CCITTIA5                   0            0  64  
 001062 SHORT ICAO LOCATION INDICATOR                                    CCITTIA5                   0            0  32  
 001063 ICAO LOCATION INDICATOR                                          CCITTIA5                   0            0  64  
 001064 RUNWAY DESIGNATOR                                                CCITTIA5                   0            0  32  
 001065 (VAL) ICAO REGION IDENTIFIER                                     CCITTIA5                   0            0 256  
 001075 TIDE STATION IDENTIFICATION                                      CCITTIA5                   0            0  40  
 001080 SHIP LINE NUMBER ACCORDING TO SOOP                               CCITTIA5                   0            0  32  
 001081 RADIOSONDE SERIAL NUMBER                                         CCITTIA5                   0            0 160  
 001082 RADIOSONDE ASCENSION NUMBER (SEE NOTE 12)                        NUMERIC                    0            0  14  
 001083 RADIOSONDE RELEASE NUMBER (SEE NOTE 12)                          NUMERIC                    0            0   3  
 001085 OBSERVING PLATFORM MANUFACTURER'S MODEL                          CCITTIA5                   0            0 160  
 001086 OBSERVING PLATFORM MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER                  CCITTIA5                   0            0 256  
 001090 TECHNIQUE FOR MAKING UP INITIAL PERTURBATIONS                    CODE TABLE 001090          0            0   8  
 001091 ENSEMBLE MEMBER NUMBER                                           NUMERIC                    0            0  10  
 001092 TYPE OF ENSEMBLE FORECAST                                        CODE TABLE 001092          0            0   8  
 001093 BALLOON LOT NUMBER                                               CCITTIA5                   0            0  96  
 001094 WBAN NUMBER                                                      NUMERIC                    0            0  17  
 001095 OBSERVER IDENTIFICATION                                          CCITTIA5                   0            0  32  
 001096 (CBS) STATION ACQUISITION                                        CCITTIA5                   0            0 160  
 001192 MODEL VERSION NUMBER                                             CODE TABLE 001192          0            0   8  
 001193 SIGMA_0 SIMULATION METHOD                                        CODE TABLE 001193          0            0   4  
 001194 CARRIER BALLOON/AIRCRAFT IDENTIFIER                              CCITTIA5                   0            0  72  
 001195 MOBIL LAND STATION IDENTIFIER                                    CCITTIA5                   0            0  72  
 001196 CONSTANT LEVEL BALLOON IDENTIFIER                                CCITTIA5                   0            0  72  
 001197 RTP - PLATFORM TYPE                                              CODE TABLE 001197          0            0  10  
 001198 ITP - DECK ID                                                    CODE TABLE 001198          0            0  10  
 001199 DUP - DUPLICATE STATUS                                           CODE TABLE 001199          0            0   4  
 001201 GENERATING APPLICATION                                           CODE TABLE 001201          0            0   8  
 001205 SATELLITE IDENTIFIER                                             CODE TABLE 001205          0            0  10  
 001208 VELOCITY OF PLATFORM, X                                          M/S                        5  -1073741824  31  
 001209 VELOCITY OF PLATFORM, Y                                          M/S                        5  -1073741824  31  
 001210 VELOCITY OF PLATFORM, Z                                          M/S                        5  -1073741824  31  
 001212 AIR QUALITY OBSERVING STATION LOCAL CODE                         CCITTIA5                   0            0  56  
 001213 AIRBASE AIR QUALITY OBSERVING STATION CODE                       CCITTIA5                   0            0  56  
 001214 GEMS AIR QUALITY OBSERVING STATION CODE                          CCITTIA5                   0            0  48  
 001215 AIR QUALITY OBSERVING STATION DOMINANT EMISSION SOURCE           CODE TABLE 001215          0            0   3  
 001216 AIR QUALITY OBSERVING STATION AREA TYPE                          CODE TABLE 001216          0            0   3  
 001217 AIR QUALITY OBSERVING STATION TERRAIN TYPE                       CODE TABLE 001217          0            0   4  
 002001 TYPE OF STATION                                                  CODE TABLE 002001          0            0   2  
 002002 TYPE OF INSTRUMENTATION FOR WIND MEASUREMENT                     FLAG TABLE 002002          0            0   4  
 002003 TYPE OF MEASURING EQUIPMENT USED                                 CODE TABLE 002003          0            0   4  
 002004 TYPE OF INSTRUMENTATION FOR EVAPORATION MEASUREMENT OR TYPE OF C CODE TABLE 002004          0            0   4  
 002005 PRECISION OF TEMPERATURE OBSERVATION                             K                          2            0   7  
 002011 RADIOSONDE TYPE                                                  CODE TABLE 002011          0            0   8  
 002012 RADIOSONDE COMPUTATIONAL METHOD                                  CODE TABLE 002012          0            0   4  
 002013 SOLAR AND INFRARED RADIATION CORRECTION                          CODE TABLE 002013          0            0   4  
 002014 TRACKING TECHNIQUE/STATUS OF SYSTEM USED                         CODE TABLE 002014          0            0   7  
 002015 RADIOSONDE COMPLETENESS                                          CODE TABLE 002015          0            0   4  
 002016 RADIOSONDE CONFIGURATION                                         FLAG TABLE 002016          0            0   5  
 002019 SATELLITE INSTRUMENTS                                            CODE TABLE 002019          0            0  11  
 002020 SATELLITE CLASSIFICATION                                         CODE TABLE 002020          0            0   9  
 002021 SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING                     FLAG TABLE 002021          0            0   9  
 002022 SATELLITE DATA-PROCESSING TECHNIQUE USED                         FLAG TABLE 002022          0            0   8  
 002023 SATELLITE DERIVED WIND COMPUTATION METHOD                        CODE TABLE 002023          0            0   4  
 002024 INTEGRATED MEAN HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD                    CODE TABLE 002024          0            0   4  
 002025 SATELLITE CHANNEL(S) USED IN COMPUTATION                         FLAG TABLE 002025          0            0  25  
 002026 CROSS TRACK RESOLUTION                                           M                          2            0  12  
 002027 ALONG TRACK RESOLUTION                                           M                          2            0  12  
 002028 SEGMENT SIZE AT NADIR IN X DIRECTION                             M                          0            0  18  
 002029 SEGMENT SIZE AT NADIR IN Y DIRECTION                             M                          0            0  18  
 002030 METHOD OF CURRENT MEASUREMENT                                    CODE TABLE 002030          0            0   3  
 002031 DURATION AND TIME OF CURRENT MEASUREMENT                         CODE TABLE 002031          0            0   5  
 002032 INDICATOR FOR DIGITIZATION                                       CODE TABLE 002032          0            0   2  
 002033 METHOD OF SALINITY/DEPTH MEASUREMENT                             CODE TABLE 002033          0            0   3  
 002034 DROGUE TYPE                                                      CODE TABLE 002034          0            0   5  
 002035 CABLE LENGTH                                                     M                          0            0   9  
 002036 BUOY TYPE                                                        CODE TABLE 002036          0            0   2  
 002037 METHOD OF TIDAL OBSERVATION                                      CODE TABLE 002037          0            0   3  
 002038 METHOD OF WATER TEMPERATURE AND/OR SALINITY MEASUREMENT          CODE TABLE 002038          0            0   4  
 002039 METHOD OF WET-BULB TEMPERATURE MEASUREMENT                       CODE TABLE 002039          0            0   3  
 002040 METHOD OF REMOVING VELOCITY AND MOTION OF PLATFORM FROM CURRENT  CODE TABLE 002040          0            0   4  
 002041 METHOD FOR ESTIMATING REPORTS RELATED TO SYNOPTIC FEATURES       CODE TABLE 002041          0            0   6  
 002044 INDICATOR FOR METHOD OF CALCULATING SPECTRAL WAVE DATA           CODE TABLE 002044          0            0   4  
 002045 INDICATOR FOR TYPE OF PLATFORM                                   CODE TABLE 002045          0            0   4  
 002046 WAVE MEASUREMENT INSTRUMENTATION                                 CODE TABLE 002046          0            0   4  
 002048 SATELLITE SENSOR INDICATOR                                       CODE TABLE 002048          0            0   4  
 002049 GEOSTATIONARY SATELLITE DATA-PROCESSING TECHNIQUE USED           FLAG TABLE 002049          0            0   8  
 002050 GEOSTATIONARY SOUNDER SATELLITE CHANNELS USED                    FLAG TABLE 002050          0            0  20  
 002051 INDICATOR TO SPECIFY OBSERVING METHOD FOR EXTREME TEMPERATURES   CODE TABLE 002051          0            0   4  
 002052 GEOSTATIONARY IMAGER SATELLITE CHANNELS USED                     FLAG TABLE 002052          0            0   6  
 002053 GOES-I/M BRIGHTNESS TEMPERATURE CHARACTERISTICS                  CODE TABLE 002053          0            0   4  
 002054 GOES-I/M SOUNDINGS PARAMETER CHARACTERISTICS                     CODE TABLE 002054          0            0   4  
 002055 GEOSTATIONARY SOUNDINGS STATISTICAL PARAMETERS                   CODE TABLE 002055          0            0   4  
 002056 GEOSTATIONARY SOUNDINGS ACCURACY STATISTICS                      CODE TABLE 002056          0            0   4  
 002057 ORIGIN OF FIRST GUESS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS         CODE TABLE 002057          0            0   4  
 002058 VALID TIMES OF FIRST GUESS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS    CODE TABLE 002058          0            0   4  
 002059 ORIGIN OF ANALYSIS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS            CODE TABLE 002059          0            0   4  
 002060 ORIGIN OF SURFACE INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS             CODE TABLE 002060          0            0   4  
 002061 AIRCRAFT NAVIGATIONAL SYSTEM                                     CODE TABLE 002061          0            0   3  
 002062 TYPE OF AIRCRAFT DATA RELAY SYSTEM                               CODE TABLE 002062          0            0   4  
 002063 AIRCRAFT ROLL ANGLE                                              DEGREE                     2       -18000  16  
 002064 AIRCRAFT ROLL ANGLE QUALITY                                      CODE TABLE 002064          0            0   2  
 002065 ACARS GROUND RECEIVING STATION                                   CCITTIA5                   0            0  40  
 002066 RADIOSONDE GROUND RECEIVING SYSTEM                               CODE TABLE 002066          0            0   6  
 002067 RADIOSONDE OPERATING FREQUENCY                                   Hz                        -5            0  15  
 002070 ORIGINAL SPECIFICATION OF LATITUDE/LONGITUDE                     CODE TABLE 002070          0            0   4  
 002071 (VAL) SPECTROGRAPHIC WAVELENGTH                                  M                         13            0  30  
 002072 (VAL) SPECTROGRAPHIC WIDTH                                       M                         13            0  30  
 002080 BALLOON MANUFACTURER                                             CODE TABLE 002080          0            0   6  
 002081 TYPE OF BALLOON                                                  CODE TABLE 002081          0            0   5  
 002082 WEIGHT OF BALLOON                                                KG                         3            0  12  
 002083 TYPE OF BALLOON SHELTER                                          CODE TABLE 002083          0            0   4  
 002084 TYPE OF GAS USED IN BALLOON                                      CODE TABLE 002084          0            0   4  
 002085 AMOUNT OF GAS USED IN BALLOON                                    KG                         3            0  13  
 002086 BALLOON FLIGHT TRAIN LENGTH                                      M                          1            0  10  
 002091 ENTRY SENSOR 4/20 MA                                             A                          4            0  10  
 002095 TYPE OF PRESSURE SENSOR                                          CODE TABLE 002095          0            0   5  
 002096 TYPE OF TEMPERATURE SENSOR                                       CODE TABLE 002096          0            0   5  
 002097 TYPE OF HUMIDITY SENSOR                                          CODE TABLE 002097          0            0   5  
 002100 RADAR CONSTANT                                                   dB                         1            0  12  
 002101 TYPE OF ANTENNA                                                  CODE TABLE 002101          0            0   4  
 002102 ANTENNA HEIGHT ABOVE TOWER BASE                                  M                          0            0   8  
 002103 RADOME                                                           FLAG TABLE 002103          0            0   2  
 002104 ANTENNA POLARISATION                                             CODE TABLE 002104          0            0   4  
 002105 MAXIMUM ANTENNA GAIN                                             dB                         0            0   6  
 002106 3-DB BEAMWIDTH                                                   DEGREE                     1            0   6  
 002107 SIDELOBE SUPPRESSION                                             dB                         0            0   6  
 002108 CROSSPOL DISCRIMINATION (ON AXIS)                                dB                         0            0   6  
 002109 ANTENNA SPEED (AZIMUTH)                                          DEGREE/S                   2            0  12  
 002110 ANTENNA SPEED (ELEVATION)                                        DEGREE/S                   2            0  12  
 002111 RADAR INCIDENCE ANGLE                                            DEGREE                     1            0  10  
 002112 RADAR LOOK ANGLE                                                 DEGREE                     1            0  12  
 002113 NUMBER OF AZIMUTH LOOKS                                          NUMERIC                    0            0   4  
 002114 ANTENNA EFFECTIVE SURFACE AREA                                   M**2                       0            0  15  
 002115 TYPE OF SURFACE OBSERVING EQUIPMENT                              CODE TABLE 002115          0            0   5  
 002116 (CBS) PERCENTAGE OF 320 MHZ BAND PROCESSED                       %                          0            0   7  
 002117 (CBS) PERCENTAGE OF 80 MHZ BAND PROCESSED                        %                          0            0   7  
 002118 (CBS) PERCENTAGE OF 20 MHZ BAND PROCESSED                        %                          0            0   7  
 002119 (CBS)  RA-2 INSTRUMENT OPERATIONS                                CODE TABLE 002119          0            0   3  
 002120 (CBS) OCEAN WAVE FREQUENCY                                       Hz                         3            0  10  
 002121 MEAN FREQUENCY                                                   Hz                        -8            0   7  
 002122 FREQUENCY AGILITY RANGE                                          Hz                        -6         -128   8  
 002123 PEAK POWER                                                       W                         -4            0   7  
 002124 AVERAGE POWER                                                    W                         -1            0   7  
 002125 PULSE REPETITION FREQUENCY                                       Hz                        -1            0   8  
 002126 PULSE WIDTH                                                      S                          7            0   6  
 002127 RECEIVER INTERMEDIATE FREQUENCY                                  Hz                        -6            0   7  
 002128 INTERMEDIATE FREQUENCY BANDWIDTH                                 Hz                        -5            0   6  
 002129 MINIMUM DETECTABLE SIGNAL                                        dB                         0         -150   5  
 002130 DYNAMIC RANGE                                                    dB                         0            0   7  
 002131 SENSITIVITY TIME CONTROL (STC)                                   FLAG TABLE 002131          0            0   2  
 002132 AZIMUTH POINTING ACCURACY                                        DEGREE                     2            0   6  
 002133 ELEVATION POINTING ACCURACY                                      DEGREE                     2            0   6  
 002134 ANTENNA BEAM AZIMUTH                                             DEGREE                     2            0  16  
 002135 ANTENNA ELEVATION                                                DEGREE                     2        -9000  15  
 002136 RANGE PROCESSED BY RANGE ATTENUATION CORRECTION                  M                         -3            0  16  
 002140 SATELLITE RADAR BEAM AZIMUTH ANGLE                               DEGREE                     0            0   9  
 002141 MEASUREMENT TYPE                                                 CCITTIA5                   0            0  24  
 002142 OZONE INSTRUMENT SERIAL NUMBER/ IDENTIFICATION                   CCITTIA5                   0            0  32  
 002143 OZONE INSTRUMENT TYPE                                            CODE TABLE 002143          0            0   7  
 002144 LIGHT SOURCE TYPE FOR BREWER SPECTRO PHOTOMETER                  CODE TABLE 002144          0            0   4  
 002145 WAVE LENGTH SETTING FOR DOBSON INSTRUMENTS                       CODE TABLE 002145          0            0   4  
 002146 SOURCE CONDITIONS FOR DOBSON INSTRUMENTS                         CODE TABLE 002146          0            0   4  
 002148 DATA COLLECTION AND/OR LOCATION SYSTEM                           CODE TABLE 002148          0            0   5  
 002149 TYPE OF DATA BUOY                                                CODE TABLE 002149          0            0   6  
 002150 TOVS/ATOVS/AVHRR INSTRUMENTATION CHANNEL NUMBER                  CODE TABLE 002150          0            0   6  
 002151 RADIOMETER IDENTIFIER                                            CODE TABLE 002151          0            0  11  
 002152 SATELLITE INSTRUMENT USED IN DATA PROCESSING(6)                  FLAG TABLE 002152          0            0  31  
 002153 SATELLITE CHANNEL CENTRE FREQUENCY                               Hz                        -8            0  26  
 002154 SATELLITE CHANNEL BAND WIDTH                                     Hz                        -8            0  26  
 002156 (CBS) PERCENTAGE OF VALID KU OCEAN RETRACKER MEASUREMENTS        %                          0            0   7  
 002157 (CBS) PERCENTAGE OF VALID S OCEAN RETRACKER MEASUREMENTS         %                          0            0   7  
 002158 (CBS) RA-2 INSTRUMENT                                            FLAG TABLE 002158          0            0   9  
 002159 (CBS) MWR INSTRUMENT                                             FLAG TABLE 002159          0            0   8  
 002163 HEIGHT ASSIGNMENT METHOD                                         CODE TABLE 002163          0            0   4  
 002164 TRACER CORRELATION METHOD                                        CODE TABLE 002164          0            0   3  
 002166 RADIANCE TYPE                                                    CODE TABLE 002166          0            0   4  
 002167 RADIANCE COMPUTATIONAL METHOD                                    CODE TABLE 002167          0            0   4  
 002168 HYDROSTATIC PRESSURE OF LOWER END OF CABLE (THERMISTOR STRING)   PA                        -3            0  16  
 002169 ANEMOMETER TYPE                                                  CODE TABLE 002169          0            0   4  
 002171 (TBP) MODIS AEROSOL ALGORITHM                                    CODE TABLE 002171          0            0   4  
 002172 PRODUCT TYPE FOR RETRIEVED ATMOSPHERIC GASES                     CODE TABLE 002172          0            0   8  
 002173 SQUARE OF THE OFF NADIR ANGLE (7)                                DEGREE2                    4            0  10  
 002174 (CBS) MEAN ACROSS TRACK PIXEL NUMBER                             NUMERIC                    0            0   9  
 002175 METHOD OF PRECIPITATION MEASUREMENT                              CODE TABLE 002175          0            0   4  
 002176 METHOD OF STATE OF GROUND MEASUREMENT                            CODE TABLE 002176          0            0   4  
 002177 METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT                                 CODE TABLE 002177          0            0   4  
 002178 METHOD OF LIQUID CONTENT MEASUREMENT OF PRECIPITATION            CODE TABLE 002178          0            0   4  
 002179 TYPE OF SKY CONDITION ALGORITHM                                  CODE TABLE 002179          0            0   4  
 002180 MAIN PRESENT WEATHER DETECTING SYSTEM                            CODE TABLE 002180          0            0   4  
 002181 SUPPLEMENTARY PRESENT WEATHER SENSOR                             FLAG TABLE 002181          0            0  21  
 002182 VISIBILITY MEASUREMENT SYSTEM                                    CODE TABLE 002182          0            0   4  
 002183 CLOUD DETECTION SYSTEM                                           CODE TABLE 002183          0            0   4  
 002184 TYPE OF LIGHTNING DETECTION SENSOR                               CODE TABLE 002184          0            0   4  
 002185 METHOD OF EVAPORATION MEASUREMENT                                CODE TABLE 002185          0            0   4  
 002186 CAPABILITY TO DETECT PRECIPITATION PHENOMENA                     FLAG TABLE 002186          0            0  30  
 002187 CAPABILITY TO DETECT OTHER WEATHER PHENOMENA                     FLAG TABLE 002187          0            0  18  
 002188 CAPABILITY TO DETECT OBSCURATION                                 FLAG TABLE 002188          0            0  21  
 002189 CAPABILITY TO DISCRIMINATE LIGHTNING STRIKES                     FLAG TABLE 002189          0            0  12  
 002190 LAGRANGIAN DRIFTER SUBMERGENCE (% TIME SUBMERGED)                %                          0            0   7  
 002192 SAR AZIMUTH ANGLE                                                DEGREE                     0            0   9  
 002193 1D VAR SATELLITE CHANNEL(S) USED                                 FLAG TABLE 002193          0            0  28  
 002194 CONSTANT LEVEL BALLOON TYPE                                      CODE TABLE 002194          0            0   4  
 002195 TYPE OF SATELLITE INSTRUMENTATION                                CODE TABLE 002195          0            0   4  
 002196 SATELLITE CLASSIFICATION                                         CODE TABLE 002196          0            0   9  
 002197 SATELLITE CHANNEL CENTRE FREQUENCY                               Hz                        -8            0  26  
 002198 SATELLITE CHANNEL BAND WIDTH                                     Hz                        -8            0  26  
 002199 INTEGRATED MEAN HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD                    CODE TABLE 002199          0            0   4  
 002201 SIMULATED SATELLITE INSTRUMENT                                   FLAG TABLE 002201          0            0   4  
 002202 SIMULATED DATA PROCESSING TECHNIQUE USED                         FLAG TABLE 002202          0            0   4  
 002220 DATA PRODUCER                                                    CODE TABLE 002220          0            0   9  
 002221 SEGMENT SIZE AT NADIR IN X DIRECTION                             M                          0            0  18  
 002222 SEGMENT SIZE AT NADIR IN Y DIRECTION                             M                          0            0  18  
 002223 TOVS/ATOVS/AVHRR CHANNEL NUMBER                                  CODE TABLE 002223          0            0   6  
 002231 HEIGHT ASSIGNMENT METHOD                                         CODE TABLE 002231          0            0   4  
 002232 TRACER CORRELATION METHOD                                        CODE TABLE 002232          0            0   3  
 002240 TYPE OF TERMODYNAMIC SENSING                                     CODE TABLE 002240          0            0   8  
 002241 TYPE OF ROCKET MOTOR                                             CODE TABLE 002241          0            0   3  
 002242 TYPE OF WIND SENSING EQUIPMENT                                   CODE TABLE 002242          0            0   8  
 002243 TERMODYNAMIC CORRECTION TECHNIQUE                                CODE TABLE 002243          0            0   3  
 002244 WIND CORRECTION TECHNIQUE                                        CODE TABLE 002244          0            0   3  
 002245 METHOD OF REDUCING OF DATA                                       CODE TABLE 002245          0            0   4  
 002251 RADIANCE COMPUTATIONAL METHOD                                    CODE TABLE 002251          0            0   4  
 002252 SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING                     FLAG TABLE 002252          0            0  31  
 002253 HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD                                    CODE TABLE 002253          0            0   8  
 002254 RADIANCE TYPE                                                    CODE TABLE 002254          0            0   4  
 004001 YEAR                                                             YEAR                       0            0  12  
 004002 MONTH                                                            MONTH                      0            0   4  
 004003 DAY                                                              DAY                        0            0   6  
 004004 HOUR                                                             HOUR                       0            0   5  
 004005 MINUTE                                                           MINUTE                     0            0   6  
 004006 SECOND                                                           SECOND                     0            0   6  
 004007 SECONDS WITHIN A MINUTE (MICROSECOND ACCURACY)                   SECOND                     6            0  26  
 004011 TIME INCREMENT                                                   YEAR                       0        -1024  11  
 004012 TIME INCREMENT                                                   MONTH                      0        -1024  11  
 004013 TIME INCREMENT                                                   DAY                        0        -1024  11  
 004014 TIME INCREMENT                                                   HOUR                       0        -1024  11  
 004015 TIME INCREMENT                                                   MINUTE                     0        -2048  12  
 004016 TIME INCREMENT                                                   SECOND                     0        -4096  13  
 004017 REFERENCE TIME PERIOD FOR ACCUMULATED OR EXTREME DATA            MINUTE                     0        -1440  12  
 004021 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      YEAR                       0        -1024  11  
 004022 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      MONTH                      0        -1024  11  
 004023 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      DAY                        0        -1024  11  
 004024 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      HOUR                       0        -2048  12  
 004025 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      MINUTE                     0        -2048  12  
 004026 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      SECOND                     0        -4096  13  
 004031 DURATION OF TIME RELATING TO FOLLOWING VALUE                     HOUR                       0            0   8  
 004032 DURATION OF TIME RELATING TO FOLLOWING VALUE                     MINUTE                     0            0   6  
 004041 TIME DIFFERENCE, UTC -LMT (SEE NOTE 6)                           MINUTE                     0        -1440  12  
 004043 DAY OF THE YEAR                                                  DAY                        0            0   9  
 004051 PRINCIPAL TIME OF DAILY READING OF MAXIMUM TEMPERATURE           HOUR                       0            0   5  
 004052 PRINCIPAL TIME OF DAILY READING OF MINIMUM TEMPERATURE           HOUR                       0            0   5  
 004053 NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION EQUAL TO OR MORE THAN 1 MM     NUMERIC                    0            0   6  
 004059 TIMES OF OBSERVATION USED TO COMPUTE THE REPORTED MEAN VALUES    FLAG TABLE 004059          0            0   6  
 004065 SHORT TIME INCREMENT                                             MINUTE                     0         -128   8  
 004073 SHORT TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                DAY                        0         -128   8  
 004074 SHORT TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                HOUR                       0         -128   8  
 004075 SHORT TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                MINUTE                     0         -128   8  
 004086 (CBS) LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                           SECOND                     0        -8192  15  
 005001 LATITUDE (HIGH ACCURACY)                                         DEGREE                     5     -9000000  25  
 005002 LATITUDE (COARSE ACCURACY)                                       DEGREE                     2        -9000  15  
 005011 LATITUDE INCREMENT (HIGH ACCURACY)                               DEGREE                     5     -9000000  25  
 005012 LATITUDE INCREMENT (COARSE ACCURACY)                             DEGREE                     2        -9000  15  
 005015 (CBS) LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)                      DEGREE                     5     -9000000  25  
 005016 (CBS) LATITUDE DISPLACEMENT (COARSE ACCURACY)                    DEGREE                     2        -9000  15  
 005021 BEARING OR AZIMUTH                                               DEGREE TRUE                2            0  16  
 005022 SOLAR AZIMUTH                                                    DEGREE TRUE                2            0  16  
 005023 (CBS) SUN TO SATELLITE AZIMUTH DIFFERENCE                        DEGREE                     1        -1800  12  
 005030 DIRECTION (SPECTRAL)                                             DEGREE                     0            0  12  
 005031 ROW NUMBER                                                       NUMERIC                    0            0  12  
 005033 PIXEL SIZE ON HORIZONTAL - 1                                     M                         -1            0  16  
